Sommaire
Définition de l’Indice IRL
L’IRL c’est l’Indice trimestriel de Référence des Loyers. Il a été créé en 2008 afin de limiter la hausse des loyers. Il est publié par l’INSEE tous les trimestres.
Comment est calculé l’Indice IRL ?
L’IRL est calculé à partir de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les 12 derniers mois. Son augmentation est donc calqué sur l’évolution des prix des produits de consommation.
Valeur en cours de l’Indice IRL ?
En octobre 2023, l’IRL passe à 141,03, soit une augmentation de 3,49% sur un an.
Découvrir notre offre gestion locative
Un service de proximité, qualitatif, à prix attractif.
Evolution de l’indice IRL depuis 2015
Evolution de l’indice IRL en 2024 :
- 2024/T4 :
- 2024/T3 :
- 2024/T2 : 145,17 (+3,26%)
- 2024/T1 : 143,46 (+3,50%)
Evolution de l’indice IRL en 2023 :
- 2023/T4 : 142,06 (+3,26%)
- 2023/T3 : 141,03 (+3,49%)
- 2023/T2 : 140,59 (+3,50%)
- 2023/T1 : 138,61 (+3,49%)
Evolution de l’indice IRL en 2022 :
- 2022/T4 : 137,26 (+3,50%)
- 2022/T3 : 136,27 (+3,49%)
- 2022/T2 : 135,84 (+3,60%)
- 2022/T1 : 133,93 (+2,48%)
Evolution de l’indice IRL en 2021 :
- 2021/T4 : 132,62 (+1,61 %)
- 2021/T3 : 131,67 (+0,83 %)
- 2021/T2 : 131,12 (+0,42%)
- 2021/T1 : 130,69 (+0,09%)
Evolution de l’indice IRL en 2020 :
- 2020/T4 : 130,52 (+0,20%)
- 2020/T3 : 130,59 (+0,46%)
- 2020/T2 : 130,57 (+0,66%)
- 2020/T1 : 130,57 (+0,92%)
Evolution de l’indice IRL en 2019 :
- 2019/T4 : 130,26 (+0,95%)
- 2019/T3 : 129,99 (+1,20%)
- 2019/T2 : 129,72 (+1,53%)
- 2019/T1 : 129,38 (+1,70%)
Evolution de l’indice IRL en 2018 :
- 2018/T4 : 129,03 (+1,74%)
- 2018/T3 : 128,45 (+1,57%)
- 2018/T2 : 127,77 (+1,25%)
- 2018/T1 : 127,22 (+1,05%)
Evolution de l’indice IRL en 2017 :
- 2017/T4 : 126,82 (+1,05%)
- 2017/T3 : 126,46 (+0,90%)
- 2017/T2 : 126,19 (+0,75%)
- 2017/T1 : 125,90 (+0,51%)
Evolution de l’indice IRL en 2016 :
- 2016/T4 : 125,50 (+0,18%)
- 2016/T3 : 125,33 (+0,06%)
- 2016/T2 : 125,25 (0,00%)
- 2016/T1 : 125,26 (+0,06%)
Evolution de l’indice IRL en 2015 :
- 2015/T4 : 125,28 (-0,01%)
- 2015/T3 : 125,26 (+0,02%)
- 2015/T2 : 125,25 (+0,08%)
- 2015/T1 : 125,19 (+0,15%)